Top Automobiles sarl
Données du véhicule
| Date d’immatriculation | 10.2004 |
|---|---|
| Catégorie de véhicule | Occasion |
| Couleur extérieure | gris mét. |
| Kilomètres | 161’300 km |
| Boîte à vitesses | Automatique |
| Roues motrices | Traction avant |
| Carburant | Essence |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Cylindrée | 1’298 cm3 |
| Cylindres | 4 |
| CV | 87 |
| Poids à vide | 1’075 kg |
| Consommation en l/100 km | Total: 5.8 l/100 km Ville: 7.2 l/100 km Pays: 5.0 l/100 km |
| Emission CO2 | 138 g/km |
| Efficacité énergétique |
Catégorie énergétique 2021
|
| Euro standard | Euro 4 |
| Charge remorquée freinée | 900 kg Afficher |
| No d’homologation | 1TA247 |
| Dernière expertise | 17.02.2021 |
| Expertisée | Oui Afficher |
| Garantie | Oui Afficher |
| Prix | CHF 4’400.– |
